通知公告

当前位置: 学院首页  >  通知公告  >  正文

关于2021级本科学生转专业综合考核成绩的公示

信息来源:   作者:李明月  点击量:  发布时间:2022-03-15

 

根据《关于组织2021级转专业考核工作的通知》(教务〔2022〕18号)文件要求,现将物理与电子科学学院2021级本科生转专业综合考核成绩进行公示,公示期内如有异议,请向物理与电子科学学院教务科反映。

公示期:2022年3月15-17日。

           物理与电子科学学院2021级本科生转专业综合考核成绩表


序号 学号 原学院名称 原专业名称 申请转入专业名称 转入专业所属学院名称 考核成绩 备注
笔试
    (60%)
面试
    (40%)
1 21102051025 生物科学与农学院 生物科学 物理学 物理与电子科学学院 87 89.5 88
2 21038053024 历史与民族学院 社会学大类 物联网工程 物理与电子科学学院 82 83.25 82.5
3 21143052026 旅游与资源环境学院 地理科学类 物理学 物理与电子科学学院 77 85.5 80.4
4 21105051002 生物科学与农学院 生物技术 天文学 物理与电子科学学院 76 85 79.6
5 21066051018 物理与电子科学学院 天文学 物理学 物理与电子科学学院 72 84.25 76.9
6 21062052018 物理与电子科学学院 电子信息工程 物理学 物理与电子科学学院 72 82 76
7 21023051036 经济与管理学院 农林经济管理 物理学 物理与电子科学学院 76 71.25 74.1
8 21062052009 物理与电子科学学院 电子信息工程 物理学 物理与电子科学学院 69 76.5 72
9 21062052021 物理与电子科学学院 电子信息工程 物理学 物理与电子科学学院 68 76.75 71.5
10 21066051023 物理与电子科学学院 天文学 物理学 物理与电子科学学院 67 78 71.4
11 21065051013 物理与电子科学学院 物联网工程 物理学 物理与电子科学学院 未考 不想转